bat365在线官网2024年申请-考核制博士研究生拟录取名单公示
发布时间 :2024-05-27 信息员:
根据《bat365在线官网平台(蜂学学院)2024年招收攻读博士学位研究生实施细则》及《bat365在线官网平台“申请-考核制” 博士研究生招生复试工作实施办法(2024年)》相关规定,经专家小组复试,学院博士研究生招生领导小组核准,现将2024年申请-考核制博士研究生拟录取名单进行公示(见附件)。若拟录取考生有放弃录取资格或学校增加招生指标,则按学科和研究方向、报考学习形式,结合各导师招生指标和考生复试考核成绩,从高到低依次递补录取(若分数相同按以下优先顺序拟录取:a、应届毕业生;b、英语通过六级;c、高质量论文或其他创新性成果水平高低(由学院招生领导小组会议确定)。 | |||||||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 报考方向 | 报考类别 | 报考学习方式 | 总成绩(满分100分) | 备注 |
| 1 | 1038999691 | 田雨菲 | 095200 | 兽医 | 动物疫病防控与检疫 | 非定向 | 全日制 | 86.20 | 拟录取 |
| 2 | 1038999988 | 王致远 | 095200 | 兽医 | 动物疫病防控与检疫 | 非定向 | 全日制 | 86.20 | 拟录取 |
| 3 | 1038999360 | 李永霞 | 095200 | 兽医 | 动物疾病诊疗 | 非定向 | 全日制 | 85.00 | 拟录取 |
| 4 | 1038999925 | 李英光 | 095200 | 兽医 | 动物疫病防控与检疫 | 非定向 | 全日制 | 85.00 | 拟录取 |
| 5 | 1038999613 | 黄鉴鹏 | 095200 | 兽医 | 生物安全 | 非定向 | 全日制 | 84.80 | 拟录取 |
| 6 | 1038999862 | 靳家鑫 | 095200 | 兽医 | 动物源食品安全 | 非定向 | 全日制 | 84.60 | 拟录取 |
| 7 | 1038999866 | 郑玉东 | 095200 | 兽医 | 动物疾病诊疗 | 非定向 | 全日制 | 83.40 | 拟录取 |
| 8 | 1038999508 | 李尊严 | 095200 | 兽医 | 生物安全 | 非定向 | 全日制 | 83.40 | 拟录取 |
| 9 | 1038999693 | 朱晨煜 | 095200 | 兽医 | 动物疫病防控与检疫 | 非定向 | 全日制 | 83.20 | 拟录取 |
| 10 | 1038999694 | 段汝丽 | 095200 | 兽医 | 动物疫病防控与检疫 | 非定向 | 全日制 | 82.80 | 拟录取 |
| 11 | 1038999825 | 郭忠博 | 095200 | 兽医 | 动物疫病防控与检疫 | 非定向 | 全日制 | 82.60 | 拟录取 |
| 12 | 1038999701 | 吴红岩 | 095200 | 兽医 | 动物疾病诊疗 | 定向 | 全日制 | 82.60 | 拟录取 |
| 13 | 1038999903 | 陈琳 | 095200 | 兽医 | 生物安全 | 非定向 | 全日制 | 82.40 | 拟录取 |
| 14 | 1038999888 | 刘佳丽 | 095200 | 兽医 | 中西兽医结合 | 非定向 | 全日制 | 81.80 | 拟录取 |
| 15 | 1038999473 | 李英英 | 095200 | 兽医 | 动物疫病防控与检疫 | 定向 | 全日制 | 81.00 | 拟录取 |
| 16 | 1038999564 | 陈曦 | 095200 | 兽医 | 中西兽医结合 | 定向 | 全日制 | 80.60 | 拟录取 |
| 17 | 1038999949 | 郑相 | 095200 | 兽医 | 生物安全 | 非定向 | 全日制 | 80.40 | 拟录取 |
| 18 | 1038999884 | 谢军 | 095200 | 兽医 | 动物疫病防控与检疫 | 定向 | 全日制 | 79.80 | 拟录取 |
| 19 | 1038999607 | 顾艳龙 | 095200 | 兽医 | 动物疾病诊疗 | 非定向 | 全日制 | 74.80 | 拟录取 |
| 20 | 1038999983 | 李莹 | 095200 | 兽医 | 中西兽医结合 | 非定向 | 全日制 | 74.20 | 拟录取 |
| 21 | 1038999941 | 张晓东 | 095200 | 兽医 | 动物疫病防控与检疫 | 非定向 | 全日制 | 74.00 | 拟录取 |
| 22 | 1038999745 | 吴学敏 | 095200 | 兽医 | 生物安全 | 定向 | 全日制 | 73.20 | 拟录取 |
| 23 | 1038999367 | 周劢 | 095200 | 兽医 | 动物疾病诊疗 | 非定向 | 全日制 | 72.80 | 拟录取 |
| 24 | 1038999879 | 陈翠腾 | 095200 | 兽医 | 动物疫病防控与检疫 | 定向 | 全日制 | 69.00 | 备选 |
| 25 | 1038999729 | 林颖 | 095200 | 兽医 | 生物安全 | 非定向 | 全日制 | 68.60 | 备选 |
| 26 | 1038999845 | 丘富安 | 095200 | 兽医 | 中西兽医结合 | 非定向 | 全日制 | 67.60 | 备选 |
| 27 | 1038999837 | 岳稳 | 095200 | 兽医 | 中西兽医结合 | 定向 | 全日制 | 67.60 | 备选 |
| 28 | 1038999877 | 郑定黔 | 095200 | 兽医 | 动物疫病防控与检疫 | 非定向 | 全日制 | 67.00 | 备选 |
| 1 | 1038999346 | 陈志 | 095200 | 兽医 | 不区分研究方向 | 定向 | 非全日制 | 80.60 | 拟录取 |
| 2 | 1038999730 | 肖正润 | 095200 | 兽医 | 不区分研究方向 | 定向 | 非全日制 | 80.40 | 拟录取 |
| 3 | 1038999987 | 马跃宇 | 095200 | 兽医 | 不区分研究方向 | 定向 | 非全日制 | 67.60 | 备选 |
| 4 | 1038999886 | 王蒙 | 095200 | 兽医 | 不区分研究方向 | 定向 | 非全日制 | 66.40 | 备选 |

