根据福建农林大学《关于做好2026年家庭经济困难新生入学工作的通知》,按照公开、公平、公正原则,经学生个人申报,辅导员审核,学院学生资助工作领导小组讨论研究,学院党政联席会审议通过,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学历 | 年级 | 专业 | 补助 (元) | 补助类型 |
1 | 廖方园 | 52606009021 | 研究生 | 2026 | 畜牧 | 600 | 生活补贴叠加路费补助 |
2 | 吉力莫惹各 | 3265501029 | 本科生 | 2026 | 动物科学 | 600 | 生活补贴叠加路费补助 |
3 | 袁涵 | 3265501051 | 本科生 | 2026 | 动物科学 | 600 | 生活补贴叠加路费补助 |
4 | 蒲小兰 | 3265503131 | 本科生 | 2026 | 动物医学 | 600 | 生活补贴叠加路费补助 |
5 | 付欣烨 | 3265503147 | 本科生 | 2026 | 动物医学 | 600 | 生活补贴叠加路费补助 |
6 | 胡多多 | 52606023024 | 研究生 | 2026 | 兽医 | 300 | 生活用品补助 |
7 | 冯建航 | 52606023049 | 研究生 | 2026 | 兽医 | 300 | 生活用品补助 |
8 | 孙庆庚 | 12606008002 | 研究生 | 2026 | 兽医学 | 300 | 生活用品补助 |
9 | 杨庆 | 12606009007 | 研究生 | 2026 | 畜牧学 | 300 | 生活用品补助 |
10 | 蒙淑健 | 3265501083 | 本科生 | 2026 | 动物科学 | 300 | 生活用品补助 |
11 | 图尔迪麦麦提·麦麦提阿卜杜拉 | 3265501084 | 本科生 | 2026 | 动物科学 | 300 | 生活用品补助 |
12 | 哈嘉辉 | 3265503047 | 本科生 | 2026 | 动物医学 | 300 | 生活用品补助 |
13 | 岳远硕 | 3265509009 | 本科生 | 2026 | 智慧牧业科学与工程 | 300 | 生活用品补助 |
14 | 贾云怡 | 3265509022 | 本科生 | 2026 | 智慧牧业科学与工程 | 300 | 生活用品补助 |
15 | 赵银 | 52606023004 | 研究生 | 2026 | 兽医 | 200 | 路费补助 |
16 | 沈家炀 | 52606023011 | 研究生 | 2026 | 兽医 | 200 | 路费补助 |
17 | 林琳 | 52606023023 | 研究生 | 2026 | 兽医 | 200 | 路费补助 |
18 | 曾凌佳 | 52606023045 | 研究生 | 2026 | 兽医 | 200 | 路费补助 |
19 | 方淑琴 | 52606023066 | 研究生 | 2026 | 兽医 | 200 | 路费补助 |
20 | 谢芳 | 52606023072 | 研究生 | 2026 | 兽医 | 200 | 路费补助 |
21 | 曾春丽 | 12606008015 | 研究生 | 2026 | 兽医学 | 200 | 路费补助 |
22 | 李春 | 12606008033 | 研究生 | 2026 | 兽医学 | 200 | 路费补助 |
23 | 陈远倩 | 12606008034 | 研究生 | 2026 | 兽医学 | 200 | 路费补助 |
24 | 王琳琪 | 12606009014 | 研究生 | 2026 | 畜牧学 | 200 | 路费补助 |
25 | 阿支依古 | 3265501054 | 本科生 | 2026 | 动物科学 | 200 | 路费补助 |
26 | 刘小微 | 3265503028 | 本科生 | 2026 | 动物医学 | 200 | 路费补助 |
27 | 齐娅惠 | 3265503042 | 本科生 | 2026 | 动物医学 | 200 | 路费补助 |
28 | 陈希 | 3265503043 | 本科生 | 2026 | 动物医学 | 200 | 路费补助 |
29 | 娄江霞 | 3265503059 | 本科生 | 2026 | 动物医学 | 200 | 路费补助 |
30 | 付康 | 3265503093 | 本科生 | 2026 | 动物医学 | 200 | 路费补助 |
31 | 季诗韵 | 3265503151 | 本科生 | 2026 | 动物医学 | 200 | 路费补助 |
32 | 陈铭远 | 3265503162 | 本科生 | 2026 | 动物医学 | 200 | 路费补助 |
33 | 齐元杰 | 3265509023 | 本科生 | 2026 | 智慧牧业科学与工程 | 200 | 路费补助 |
公示时间:2026年9月8日—2026年9月11日。 | |||||||
如有异议,可在公示期内通过来电、来访等方式向院纪检委员或学院办公室反映。 | |||||||
联系电话:王老师15980321913、院纪委13774625193 | |||||||
来电、来访时间:正常工作时间 | |||||||
bat365在线官网 | |||||||
2026年9月8日 |

