bat365在线官网关于2026年本科学生转专业转入名单的公示
发布时间 :2026-04-28 信息员:
根据《福建农林大学本科学生转专业管理实施办法(2023年修订)》和《关于做好2026年本科学生转专业工作安排的通知》(农林大教〔2026〕6号)文件要求,经过学院考查,现将2026年转专业申请转入的审核情况公示如下。公示期:2026年4月28日-2026年5月7日。如有异议,请在公示期内如实反映。
联系电话:83789486
联系人:金老师
| 2026年转专业申请审核情况汇总表(转入审核) | ||||||||||
| 学号 | 姓名 | 高考类别/选考科目 | 综合排序 1.2.3.. | 原学院 | 原专业 | 转出学院审核意见 | 申请转入学院 | 申请转入专业 | 转入 年级 | 转入学院审核意见 |
| 3255201159 | 翁梅婷 | 物理*化学*生物 | 1 | 园艺学院 | 园艺 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3255102049 | 胡佳豪 | 物理*化学*生物 | 2 | 蜂学与生物医药学院 | 制药工程 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3257601124 | 胡江宇 | 物理*化学*生物 | 3 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 茶学(茶学院) | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3257601150 | 刘伊涵 | 物理*化学*地理 | 4 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 茶学(茶学院) | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3257626048 | 杨琦薇 | 物理*化学*生物 | 5 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 网络工程 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3255303049 | 袁烨 | 物理*化学*生物 | 6 | 林学院 | 自然地理与资源环境 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3255704005 | 唐云珑 | 物理*化学*生物学 | 7 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3255501067 | 杨玉萱 | 物理*化学*生物 | 8 | bat365在线官网 | 动物科学 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3255501002 | 邢影双 | 物理*化学*生物 | 9 | bat365在线官网 | 动物科学 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3258509006 | 朱骁 | 物理*化学*生物 | 10 | 农学院 | 生物育种科学 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3258508034 | 洪浪 | 地理*物理*化学 | 11 | 蜂学与生物医药学院 | 生物制药 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3255413167 | 王昭婷 | 物理*化学*生物 | 12 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3255501048 | 朱柯丞 | 地理*物理*化学 | 13 | bat365在线官网 | 动物科学 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补1 |
| 3255201175 | 闫贝贝 | 物理*化学*生物 | 14 | 园艺学院 | 园艺 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补2 |
| 3255501034 | 杨金苒 | 物理*化学*生物 | 15 | bat365在线官网 | 动物科学 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补3 |
| 3255603017 | 张昕卓 | 物理*化学*生物 | 16 | 蜂学与生物医药学院 | 中药资源与开发 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补4 |
| 3255216099 | 陶歆烨 | 物理*化学*地理 | 17 | 园艺学院 | 智慧农业 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补5 |
| 3255501035 | 贾悦彤 | 物理*化学*生物 | 18 | bat365在线官网 | 动物科学 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补6 |
| 3256210055 | 班英真 | 物理*生物*地理 | 19 | 交通与土木工程学院 | 工程管理 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补7 |
| 3255201024 | 夏尹杰 | 物理*化学*生物 | 20 | 园艺学院 | 园艺 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补8 |
| 3256618058 | 周鸿铭 | 物理*化学*地理 | 21 | 风景园林与艺术学院 | 风景园林 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补9 |
| 3255603055 | 张子璐 | 物理*化学*地理 | 22 | 蜂学与生物医药学院 | 中药资源与开发 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补10 |
| 3255501039 | 林国鑫 | 物理*化学*技术 | 23 | bat365在线官网 | 动物科学 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补11 |
| 3255701014 | 宋佳欣 | 物理*化学*思想政治 | 24 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补12 |
| 3255501049 | 樊姝含 | 物理*化学*生物 | 25 | bat365在线官网 | 动物科学 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补13 |
| 3256207039 | 冯瑞达 | 物理*化学*地理 | 26 | 交通与土木工程学院 | 交通工程 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补14 |
| 3258702008 | 唐懿盈 | 物理*化学*生物 | 27 | 林学院 | 生态修复学 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补15 |
| 3255413024 | 施昱丞 | 物理*化学*地理 | 28 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补16 |
| 3255410014 | 苏承毅 | 物理*化学*生物 | 29 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补17 |
| 3257601131 | 肖锦杰 | 物理*化学*生物学 | 30 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 茶学(茶学院) | 同意 | bat365在线官网 | 动物医学(五年制) | 2025级 | 候补18 |
| 3255216045 | 陈佳 | 物理*化学*生物 | 1 | 园艺学院 | 智慧农业 | 同意 | bat365在线官网 | 动物科学 | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3255602054 | 吴俊杰 | 物理*化学*地理 | 2 | 蜂学与生物医药学院 | 蜂学 | 同意 | bat365在线官网 | 动物科学 | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3255201047 | 李姗姗 | 物理*化学*生物 | 3 | 园艺学院 | 园艺 | 同意 | bat365在线官网 | 动物科学 | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3256619024 | 程俊凯 | 物理*生物*地理 | 4 | 风景园林与艺术学院 | 城乡规划 | 同意 | bat365在线官网 | 动物科学 | 2025级 | 拟同意转入 |
| 3256202004 | 宋苑嘉 | 物理*化学*生物 | 5 | 交通与土木工程学院 | 土木工程 | 同意 | bat365在线官网 | 动物科学 | 2025级 | 拟同意转入 |

