序号 | 考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 一志愿报考专业代码 | 报考学习方式 | 一志愿报考专业 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习形式 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 备注 |
1 | 103891090600009 | 任子宁 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 408 | 81.6 | 87.9 | 84.12 | |
2 | 103891090600004 | 李梦蕊 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 368 | 73.6 | 91.2 | 80.64 | |
3 | 103891090600018 | 彭本群 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 369 | 73.8 | 90.6 | 80.52 | |
4 | 103891090600039 | 黄桂英 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 368 | 73.6 | 89.9 | 80.12 | |
5 | 103891090600032 | 赵德华 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 338 | 67.6 | 89.6 | 76.4 | |
6 | 103891090600031 | 毛亚楠 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 352 | 70.4 | 85.3 | 76.36 | |
7 | 103891090600020 | 王涛 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 334 | 66.8 | 83.6 | 73.52 | |
8 | 103891090600033 | 胡蕙宇 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 331 | 66.2 | 83.7 | 73.2 | |
9 | 103891090600007 | 李永霞 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 328 | 65.6 | 84.3 | 73.08 | |
10 | 103891090600010 | 宋辉辉 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 343 | 68.6 | 78.5 | 72.56 | |
11 | 103891090600008 | 姜梦招 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 332 | 66.4 | 79.2 | 71.52 | |
12 | 103891090600014 | 李家伟 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 312 | 62.4 | 84.1 | 71.08 | |
13 | 103891090600003 | 宋雅菲 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 303 | 60.6 | 86.8 | 71.08 | |
14 | 103891090600012 | 伍智天 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 318 | 63.6 | 82 | 70.96 | |
15 | 103891090600028 | 陈福再 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 327 | 65.4 | 76.8 | 69.96 | |
16 | 103891090600041 | 梁小妹 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 300 | 60 | 83.4 | 69.36 | |
17 | 103891090600037 | 郑娱 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 285 | 57 | 85.7 | 68.48 | |
18 | 103891090600026 | 卢惠红 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 277 | 55.4 | 86.2 | 67.72 | |
19 | 103891090600006 | 游泽龙 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 293 | 58.6 | 80.8 | 67.48 | |
20 | 103891090600013 | 董紫凡 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 288 | 57.6 | 81.6 | 67.2 | |
21 | 103891090600045 | 刘娜 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 304 | 60.8 | 76.7 | 67.16 | |
22 | 103891090600046 | 郑钰 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 288 | 57.6 | 81.4 | 67.12 | |
23 | 103891090600021 | 胡鹏程 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 276 | 55.2 | 81 | 65.52 | |
24 | 103891090600015 | 陆畅 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 263 | 52.6 | 83.4 | 64.92 | |
25 | 103891090600038 | 胡诗雨 | 一志愿 | 090600 | 全日制 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 266 | 53.2 | 80.4 | 64.08 | |
1 | 103891090500006 | 林芷昕 | 一志愿 | 090500 | 全日制 | 畜牧学 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 400 | 80 | 93 | 85.2 | |
2 | 103891090500002 | 吴艳玲 | 一志愿 | 090500 | 全日制 | 畜牧学 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 320 | 64 | 85 | 72.4 | |
3 | 103891090500008 | 顾明明 | 一志愿 | 090500 | 全日制 | 畜牧学 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 292 | 58.4 | 89.2 | 70.72 | |
4 | 103891090500004 | 庞硕 | 一志愿 | 090500 | 全日制 | 畜牧学 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 297 | 59.4 | 86.4 | 70.2 | |
5 | 103891090500005 | 郭宇康 | 一志愿 | 090500 | 全日制 | 畜牧学 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 281 | 56.2 | 79.2 | 65.4 | |
1 | 103891095133002 | 张富 | 一志愿 | 095133 | 全日制 | 畜牧 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 365 | 73 | 89 | 79.4 | |
2 | 103891095133007 | 张敏 | 一志愿 | 095133 | 全日制 | 畜牧 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 341 | 68.2 | 88.8 | 76.44 | |
3 | 103891095133004 | 王梦诗 | 一志愿 | 095133 | 全日制 | 畜牧 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 324 | 64.8 | 84.8 | 72.8 | |
4 | 103891095133009 | 覃娟清 | 一志愿 | 095133 | 全日制 | 畜牧 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 312 | 62.4 | 80 | 69.44 | |
5 | 103891095133010 | 马志毅 | 一志愿 | 095133 | 全日制 | 畜牧 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 300 | 60 | 82 | 68.8 | |
6 | 103891095133006 | 卢佳宁 | 一志愿 | 095133 | 全日制 | 畜牧 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 288 | 57.6 | 82.2 | 67.44 | |
1 | 103891090504008 | 黎静 | 一志愿 | 090504 | 全日制 | 特种经济动物饲养 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | 346 | 69.2 | 92.6 | 78.56 | |
2 | 103891090504012 | 赵晓明 | 一志愿 | 090504 | 全日制 | 特种经济动物饲养 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | 350 | 70 | 86.6 | 76.64 | |
3 | 103891090504005 | 张书琦 | 一志愿 | 090504 | 全日制 | 特种经济动物饲养 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | 340 | 68 | 87.8 | 75.92 | |
4 | 103891090504004 | 金倩 | 一志愿 | 090504 | 全日制 | 特种经济动物饲养 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | 324 | 64.8 | 90.8 | 75.2 | |
5 | 103891090504007 | 唐韶晗 | 一志愿 | 090504 | 全日制 | 特种经济动物饲养 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | 329 | 65.8 | 85.2 | 73.56 | |
6 | 103891090504003 | 王若虹 | 一志愿 | 090504 | 全日制 | 特种经济动物饲养 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | 310 | 62 | 85 | 71.2 | |
7 | 103891090504013 | 胡颖 | 一志愿 | 090504 | 全日制 | 特种经济动物饲养 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | 288 | 57.6 | 78.4 | 65.92 | |
8 | 103891090504006 | 孙朝霞 | 一志愿 | 090504 | 全日制 | 特种经济动物饲养 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | 264 | 52.8 | 76.4 | 62.24 | |
1 | 103891095134002 | 吴怡楠子 | 一志愿 | 095134 | 全日制 | 渔业发展 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 316 | 63.2 | 76 | 68.32 | |
1 | 103891095200107 | 赖华敏 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 414 | 82.8 | 90.8 | 86 | |
2 | 103891095200106 | 曾靖棋 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 403 | 80.6 | 92.2 | 85.24 | |
3 | 103891095200042 | 周梦圆 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 408 | 81.6 | 89.6 | 84.8 | |
4 | 103891095200103 | 孙志华 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 409 | 81.8 | 88.8 | 84.6 | |
5 | 103891095200054 | 吴月萱 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 411 | 82.2 | 87.2 | 84.2 | |
6 | 103891095200013 | 黄晓紫 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 405 | 81 | 88.4 | 83.96 | |
7 | 103891095200057 | 郑强 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 397 | 79.4 | 89.2 | 83.32 | |
8 | 103891095200104 | 孟繁颀 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 399 | 79.8 | 87.8 | 83 | |
9 | 103891095200041 | 魏甜甜 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 395 | 79 | 88 | 82.6 | |
10 | 103891095200062 | 赵飞杨 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 399 | 79.8 | 85.2 | 81.96 | |
11 | 103891095200112 | 刘鸿威 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 400 | 80 | 83.8 | 81.52 | |
12 | 103891095200022 | 梅朋 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 393 | 78.6 | 84.9 | 81.12 | |
13 | 103891095200071 | 李宏洋 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 382 | 76.4 | 85.8 | 80.16 | |
14 | 103891095200014 | 许高琳 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 380 | 76 | 86.2 | 80.08 | |
15 | 103891095200083 | 郑丽媛 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 373 | 74.6 | 87.4 | 79.72 | |
16 | 103891095200075 | 刘坤 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 375 | 75 | 85.8 | 79.32 | |
17 | 103891095200019 | 郭博伦 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 370 | 74 | 87 | 79.2 | |
18 | 103891095200113 | 林栩 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 360 | 72 | 90 | 79.2 | |
19 | 103891095200034 | 胡映秀 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 376 | 75.2 | 85.2 | 79.2 | |
20 | 103891095200110 | 蔡文英 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 369 | 73.8 | 86.7 | 78.96 | |
21 | 103891095200047 | 周文卓 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 352 | 70.4 | 90 | 78.24 | |
22 | 103891095200061 | 许晓东 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 364 | 72.8 | 86 | 78.08 | |
23 | 103891095200006 | 王淑霖 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 357 | 71.4 | 88 | 78.04 | |
24 | 103891095200036 | 王梦竹 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 360 | 72 | 86.8 | 77.92 | |
25 | 103891095200084 | 吕紫欣 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 365 | 73 | 85.2 | 77.88 | |
26 | 103891095200123 | 孔迎迎 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 357 | 71.4 | 87.6 | 77.88 | |
27 | 103891095200035 | 张露 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 365 | 73 | 84.7 | 77.68 | |
28 | 103891095200029 | 许逸舟 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 381 | 76.2 | 78.6 | 77.16 | |
29 | 103891095200058 | 叶亚萍 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 368 | 73.6 | 82.2 | 77.04 | |
30 | 103891095200055 | 唐歆 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 349 | 69.8 | 86.1 | 76.32 | |
31 | 103891095200033 | 刘洋 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 358 | 71.6 | 81.6 | 75.6 | |
32 | 103891095200077 | 谢明杰 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 347 | 69.4 | 84.6 | 75.48 | |
33 | 103891095200078 | 田颖 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 336 | 67.2 | 87.6 | 75.36 | |
34 | 103891095200024 | 赵妍 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 342 | 68.4 | 85.7 | 75.32 | |
35 | 103891095200021 | 赵梦诗 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 347 | 69.4 | 83.4 | 75 | |
36 | 103891095200067 | 尹媛媛 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 351 | 70.2 | 82 | 74.92 | |
37 | 103891095200063 | 朱金玲 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 343 | 68.6 | 82.6 | 74.2 | |
38 | 103891095200010 | 钟晓威 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 330 | 66 | 85.4 | 73.76 | |
39 | 103891095200072 | 彭烨华 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 330 | 66 | 85.4 | 73.76 | |
40 | 103891095200025 | 李燕玲 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 327 | 65.4 | 86 | 73.64 | |
41 | 103891095200045 | 胥焯然 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 339 | 67.8 | 81.8 | 73.4 | |
42 | 103891095200109 | 黄玥琦 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 341 | 68.2 | 81.2 | 73.4 | |
43 | 103891095200027 | 黄飞 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 328 | 65.6 | 85 | 73.36 | |
44 | 103891095200049 | 兰琴 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 332 | 66.4 | 83.5 | 73.24 | |
45 | 103891095200001 | 于慧 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 336 | 67.2 | 82.2 | 73.2 | |
46 | 103891095200037 | 钱加珺 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 331 | 66.2 | 83.4 | 73.08 | |
47 | 103891095200043 | 庄丽云 | 一志愿 | 095200 | 全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 325 | 65 | 84.6 | 72.84 | |
1 | 103891095200002 | 叶辉辉 | 一志愿 | 095200 | 非全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 非全日制 | 327 | 65.4 | 87.8 | 74.36 | |
2 | 103891095200097 | 刘立荣 | 一志愿 | 095200 | 非全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 非全日制 | 302 | 60.4 | 85.7 | 70.52 | |
3 | 103891095200023 | 陈佳林 | 一志愿 | 095200 | 非全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 非全日制 | 288 | 57.6 | 88.2 | 69.84 | |
4 | 103891095200086 | 张文婕 | 一志愿 | 095200 | 非全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 非全日制 | 295 | 59 | 80.6 | 67.64 | |
5 | 103891095200080 | 晏意良 | 一志愿 | 095200 | 非全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 非全日制 | 292 | 58.4 | 79.4 | 66.8 | |
6 | 103891095200090 | 吴祥辉 | 一志愿 | 095200 | 非全日制 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 非全日制 | 267 | 53.4 | 83.6 | 65.48 | |

