bat365在线官网(蜂学学院)2021年硕士研究生招生成绩公示(一志愿) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 考生类别 | 初试总分 | 初试折算成绩(60%) | 复试总成绩 | 复试折算成绩(40%) | 综合总成绩(百分制) | 备注 |
1 | 103891090600009 | 任子宁 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 408 | 48.96 | 87.9 | 35.16 | 84.12 | |
2 | 103891090600004 | 李梦蕊 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 368 | 44.16 | 91.2 | 36.48 | 80.64 | |
3 | 103891090600018 | 彭本群 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 369 | 44.28 | 90.6 | 36.24 | 80.52 | |
4 | 103891090600039 | 黄桂英 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 368 | 44.16 | 89.9 | 35.96 | 80.12 | |
5 | 103891090600032 | 赵德华 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 338 | 40.56 | 89.6 | 35.84 | 76.4 | |
6 | 103891090600031 | 毛亚楠 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 352 | 42.24 | 85.3 | 34.12 | 76.36 | |
7 | 103891090600020 | 王涛 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 334 | 40.08 | 83.6 | 33.44 | 73.52 | |
8 | 103891090600033 | 胡蕙宇 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 331 | 39.72 | 83.7 | 33.48 | 73.2 | |
9 | 103891090600007 | 李永霞 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 328 | 39.36 | 84.3 | 33.72 | 73.08 | |
10 | 103891090600010 | 宋辉辉 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 343 | 41.16 | 78.5 | 31.4 | 72.56 | |
11 | 103891090600008 | 姜梦招 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 332 | 39.84 | 79.2 | 31.68 | 71.52 | |
12 | 103891090600014 | 李家伟 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 312 | 37.44 | 84.1 | 33.64 | 71.08 | |
13 | 103891090600003 | 宋雅菲 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 303 | 36.36 | 86.8 | 34.72 | 71.08 | |
14 | 103891090600012 | 伍智天 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 318 | 38.16 | 82 | 32.8 | 70.96 | |
15 | 103891090600028 | 陈福再 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 327 | 39.24 | 76.8 | 30.72 | 69.96 | |
16 | 103891090600041 | 梁小妹 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 300 | 36 | 83.4 | 33.36 | 69.36 | |
17 | 103891090600037 | 郑娱 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 285 | 34.2 | 85.7 | 34.28 | 68.48 | |
18 | 103891090600026 | 卢惠红 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 277 | 33.24 | 86.2 | 34.48 | 67.72 | |
19 | 103891090600006 | 游泽龙 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 293 | 35.16 | 80.8 | 32.32 | 67.48 | |
20 | 103891090600013 | 董紫凡 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 288 | 34.56 | 81.6 | 32.64 | 67.2 | |
21 | 103891090600045 | 刘娜 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 304 | 36.48 | 76.7 | 30.68 | 67.16 | |
22 | 103891090600046 | 郑钰 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 288 | 34.56 | 81.4 | 32.56 | 67.12 | |
23 | 103891090600021 | 胡鹏程 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 276 | 33.12 | 81 | 32.4 | 65.52 | |
24 | 103891090600015 | 陆畅 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 263 | 31.56 | 83.4 | 33.36 | 64.92 | |
25 | 103891090600038 | 胡诗雨 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 266 | 31.92 | 80.4 | 32.16 | 64.08 | |
1 | 103891090500006 | 林芷昕 | 090500 | 畜牧学 | 一志愿 | 400 | 48 | 93 | 37.2 | 85.2 | |
2 | 103891090500002 | 吴艳玲 | 090500 | 畜牧学 | 一志愿 | 320 | 38.4 | 85 | 34 | 72.4 | |
3 | 103891090500008 | 顾明明 | 090500 | 畜牧学 | 一志愿 | 292 | 35.04 | 89.2 | 35.68 | 70.72 | |
4 | 103891090500004 | 庞硕 | 090500 | 畜牧学 | 一志愿 | 297 | 35.64 | 86.4 | 34.56 | 70.2 | |
5 | 103891090500005 | 郭宇康 | 090500 | 畜牧学 | 一志愿 | 281 | 33.72 | 79.2 | 31.68 | 65.4 | |
1 | 103891095133002 | 张富 | 095133 | 畜牧 | 一志愿 | 365 | 43.8 | 89 | 35.6 | 79.4 | |
2 | 103891095133007 | 张敏 | 095133 | 畜牧 | 一志愿 | 341 | 40.92 | 88.8 | 35.52 | 76.44 | |
3 | 103891095133004 | 王梦诗 | 095133 | 畜牧 | 一志愿 | 324 | 38.88 | 84.8 | 33.92 | 72.8 | |
4 | 103891095133009 | 覃娟清 | 095133 | 畜牧 | 一志愿 | 312 | 37.44 | 80 | 32 | 69.44 | |
5 | 103891095133010 | 马志毅 | 095133 | 畜牧 | 一志愿 | 300 | 36 | 82 | 32.8 | 68.8 | |
6 | 103891095133006 | 卢佳宁 | 095133 | 畜牧 | 一志愿 | 288 | 34.56 | 82.2 | 32.88 | 67.44 | |
1 | 103891090504008 | 黎静 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 346 | 41.52 | 92.6 | 37.04 | 78.56 | |
2 | 103891090504012 | 赵晓明 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 350 | 42 | 86.6 | 34.64 | 76.64 | |
3 | 103891090504005 | 张书琦 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 340 | 40.8 | 87.8 | 35.12 | 75.92 | |
4 | 103891090504004 | 金倩 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 324 | 38.88 | 90.8 | 36.32 | 75.2 | |
5 | 103891090504007 | 唐韶晗 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 329 | 39.48 | 85.2 | 34.08 | 73.56 | |
6 | 103891090504003 | 王若虹 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 310 | 37.2 | 85 | 34 | 71.2 | |
7 | 103891090504013 | 胡颖 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 288 | 34.56 | 78.4 | 31.36 | 65.92 | |
8 | 103891090504006 | 孙朝霞 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 264 | 31.68 | 76.4 | 30.56 | 62.24 | |
1 | 103891095134002 | 吴怡楠子 | 095134 | 渔业发展 | 一志愿 | 316 | 37.92 | 76 | 30.4 | 68.32 | |
1 | 103891095200107 | 赖华敏 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 414 | 49.68 | 90.8 | 36.32 | 86 | |
2 | 103891095200106 | 曾靖棋 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 403 | 48.36 | 92.2 | 36.88 | 85.24 | |
3 | 103891095200042 | 周梦圆 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 408 | 48.96 | 89.6 | 35.84 | 84.8 | |
4 | 103891095200103 | 孙志华 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 409 | 49.08 | 88.8 | 35.52 | 84.6 | |
5 | 103891095200054 | 吴月萱 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 411 | 49.32 | 87.2 | 34.88 | 84.2 | |
6 | 103891095200013 | 黄晓紫 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 405 | 48.6 | 88.4 | 35.36 | 83.96 | |
7 | 103891095200057 | 郑强 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 397 | 47.64 | 89.2 | 35.68 | 83.32 | |
8 | 103891095200104 | 孟繁颀 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 399 | 47.88 | 87.8 | 35.12 | 83 | |
9 | 103891095200041 | 魏甜甜 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 395 | 47.4 | 88 | 35.2 | 82.6 | |
10 | 103891095200062 | 赵飞杨 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 399 | 47.88 | 85.2 | 34.08 | 81.96 | |
11 | 103891095200112 | 刘鸿威 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 400 | 48 | 83.8 | 33.52 | 81.52 | |
12 | 103891095200022 | 梅朋 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 393 | 47.16 | 84.9 | 33.96 | 81.12 | |
13 | 103891095200071 | 李宏洋 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 382 | 45.84 | 85.8 | 34.32 | 80.16 | |
14 | 103891095200014 | 许高琳 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 380 | 45.6 | 86.2 | 34.48 | 80.08 | |
15 | 103891095200083 | 郑丽媛 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 373 | 44.76 | 87.4 | 34.96 | 79.72 | |
16 | 103891095200075 | 刘坤 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 375 | 45 | 85.8 | 34.32 | 79.32 | |
17 | 103891095200019 | 郭博伦 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 370 | 44.4 | 87 | 34.8 | 79.2 | |
18 | 103891095200113 | 林栩 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 360 | 43.2 | 90 | 36 | 79.2 | |
19 | 103891095200034 | 胡映秀 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 376 | 45.12 | 85.2 | 34.08 | 79.2 | |
20 | 103891095200110 | 蔡文英 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 369 | 44.28 | 86.7 | 34.68 | 78.96 | |
21 | 103891095200047 | 周文卓 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 352 | 42.24 | 90 | 36 | 78.24 | |
22 | 103891095200061 | 许晓东 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 364 | 43.68 | 86 | 34.4 | 78.08 | |
23 | 103891095200006 | 王淑霖 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 357 | 42.84 | 88 | 35.2 | 78.04 | |
24 | 103891095200036 | 王梦竹 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 360 | 43.2 | 86.8 | 34.72 | 77.92 | |
25 | 103891095200084 | 吕紫欣 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 365 | 43.8 | 85.2 | 34.08 | 77.88 | |
26 | 103891095200123 | 孔迎迎 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 357 | 42.84 | 87.6 | 35.04 | 77.88 | |
27 | 103891095200035 | 张露 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 365 | 43.8 | 84.7 | 33.88 | 77.68 | |
28 | 103891095200029 | 许逸舟 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 381 | 45.72 | 78.6 | 31.44 | 77.16 | |
29 | 103891095200058 | 叶亚萍 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 368 | 44.16 | 82.2 | 32.88 | 77.04 | |
30 | 103891095200055 | 唐歆 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 349 | 41.88 | 86.1 | 34.44 | 76.32 | |
31 | 103891095200033 | 刘洋 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 358 | 42.96 | 81.6 | 32.64 | 75.6 | |
32 | 103891095200077 | 谢明杰 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 347 | 41.64 | 84.6 | 33.84 | 75.48 | |
33 | 103891095200078 | 田颖 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 336 | 40.32 | 87.6 | 35.04 | 75.36 | |
34 | 103891095200024 | 赵妍 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 342 | 41.04 | 85.7 | 34.28 | 75.32 | |
35 | 103891095200021 | 赵梦诗 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 347 | 41.64 | 83.4 | 33.36 | 75 | |
36 | 103891095200067 | 尹媛媛 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 351 | 42.12 | 82 | 32.8 | 74.92 | |
37 | 103891095200063 | 朱金玲 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 343 | 41.16 | 82.6 | 33.04 | 74.2 | |
38 | 103891095200010 | 钟晓威 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 330 | 39.6 | 85.4 | 34.16 | 73.76 | |
39 | 103891095200072 | 彭烨华 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 330 | 39.6 | 85.4 | 34.16 | 73.76 | |
40 | 103891095200025 | 李燕玲 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 327 | 39.24 | 86 | 34.4 | 73.64 | |
41 | 103891095200045 | 胥焯然 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 339 | 40.68 | 81.8 | 32.72 | 73.4 | |
42 | 103891095200109 | 黄玥琦 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 341 | 40.92 | 81.2 | 32.48 | 73.4 | |
43 | 103891095200027 | 黄飞 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 328 | 39.36 | 85 | 34 | 73.36 | |
44 | 103891095200049 | 兰琴 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 332 | 39.84 | 83.5 | 33.4 | 73.24 | |
45 | 103891095200001 | 于慧 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 336 | 40.32 | 82.2 | 32.88 | 73.2 | |
46 | 103891095200037 | 钱加珺 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 331 | 39.72 | 83.4 | 33.36 | 73.08 | |
47 | 103891095200043 | 庄丽云 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 325 | 39 | 84.6 | 33.84 | 72.84 | |
48 | 103891095200015 | 张笑晗 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 327 | 39.24 | 83.6 | 33.44 | 72.68 | 若增加招生指标,按照综合总成绩从高到低依次递补录取。 |
49 | 103891095200056 | 廖嘉丽 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 345 | 41.4 | 78.1 | 31.24 | 72.64 | 若增加招生指标,按照综合总成绩从高到低依次递补录取。 |
50 | 103891095200005 | 沈小悦 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 338 | 40.56 | 79.8 | 31.92 | 72.48 | 若增加招生指标,按照综合总成绩从高到低依次递补录取。 |
51 | 103891095200040 | 陈兴甫 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 353 | 42.36 | 75.2 | 30.08 | 72.44 | 若增加招生指标,按照综合总成绩从高到低依次递补录取。 |
52 | 103891095200046 | 路玮静 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 321 | 83.3 | 33.32 | 71.84 | 若增加招生指标,按照综合总成绩从高到低依次递补录取。 | |
53 | 103891095200076 | 刘锦玉 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 321 | 38.52 | 83.2 | 33.28 | 71.8 | 若增加招生指标,按照综合总成绩从高到低依次递补录取。 |
54 | 103891095200053 | 荆晨 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 325 | 39 | 81.8 | 32.72 | 71.72 | 若增加招生指标,按照综合总成绩从高到低依次递补录取。 |
55 | 103891095200032 | 杨锐 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 337 | 40.44 | 78.2 | 31.28 | 71.72 | 若增加招生指标,按照综合总成绩从高到低依次递补录取。 |
56 | 103891095200012 | 甘雅婷 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 331 | 39.72 | 79 | 31.6 | 71.32 | 若增加招生指标,按照综合总成绩从高到低依次递补录取。 |
57 | 103891095200073 | 杨银华 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 327 | 39.24 | 78.6 | 31.44 | 70.68 | 若增加招生指标,按照综合总成绩从高到低依次递补录取。 |
58 | 103891095200007 | 陈希 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 331 | 39.72 | 72.4 | 28.96 | 68.68 | 若增加招生指标,按照综合总成绩从高到低依次递补录取。 |
1 | 103891095200002 | 叶辉辉 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 327 | 39.24 | 87.8 | 35.12 | 74.36 | 非全日制 |
2 | 103891095200097 | 刘立荣 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 302 | 36.24 | 85.7 | 34.28 | 70.52 | 非全日制 |
3 | 103891095200023 | 陈佳林 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 288 | 34.56 | 88.2 | 35.28 | 69.84 | 非全日制 |
4 | 103891095200086 | 张文婕 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 295 | 35.4 | 80.6 | 32.24 | 67.64 | 非全日制 |
5 | 103891095200080 | 晏意良 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 292 | 35.04 | 79.4 | 31.76 | 66.8 | 非全日制 |
6 | 103891095200090 | 吴祥辉 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 267 | 32.04 | 83.6 | 33.44 | 65.48 | 非全日制 |

