bat365在线官网2025-2026学年家庭经济困难学生认定结果公示
发布时间 :2025-11-14 信息员:
根据《福建省家庭经济困难学生认定办法》(闽教规〔2023〕1号)和《福建农林大学家庭经济困难学生认定和管理办法》(闽农林大学〔2019〕12号)等有关文件精神,经学生个人申请、辅导员审核、班级(或专业、年级)民主评议、学院贫困生认定工作组审核,省资助部门切线确认,现将bat365在线官网2025-2026学年家庭经济困难学生认定结果及国家助学金评议名单公示如下:
| (高校)认 定 结 果 公 示 名 单 | |||||||
| 姓名 | 认定状态 | 学校 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 | 学号 |
| 朱晓彤 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3235501043 |
| 何昱杭 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物科学 | 2班 | 3225501055 |
| 向四兴 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 2班 | 3235501044 |
| 邱文慧 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3245603031 |
| 兰晶 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3225508168 |
| 叶莹铃 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3255503143 |
| 陈茂彤 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3245503140 |
| 杨庆 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物科学 | 1班 | 3225501006 |
| 郑航煜 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3225508015 |
| 孙清清 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物科学 | 3班 | 3255501099 |
| 苏巧琳 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3225508150 |
| 吴玲玲 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3235508014 |
| 杨金宇 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3235508039 |
| 庄楠 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3235508005 |
| 安蓉 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物科学 | 3班 | 3255501097 |
| 刘练 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3225508071 |
| 杨玲梅 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物科学 | 1班 | 3225501018 |
| 周丽 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物科学 | 3班 | 3225501070 |
| 孙梦霖 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3235508037 |
| 陈中苗 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3225902032 |
| 李茹 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3225508046 |
| 罗尹扬 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物科学 | 2班 | 3225501041 |
| 苏宏程 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3245503062 |
| 黄星燕 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3245503051 |
| 陈香琪 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物科学 | 3班 | 3225501086 |
| 韦玉双 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物科学 | 3班 | 3255501076 |
| 周欣怡 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3245503115 |
| 黄玉凤 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 3班 | 3245501081 |
| 李嘉欣 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3245503053 |
| 颜晨 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3245503108 |
| 周慧清 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3235508115 |
| 张婷 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3245503132 |
| 尚超健 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3225508199 |
| 粟多乐 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物科学 | 1班 | 3255501032 |
| 谢诗雅 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3245501063 |
| 林英豪 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物科学 | 1班 | 3255501012 |
| 向立 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3255503123 |
| 贾滨榿 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3245503047 |
| 刘知灵 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3225508036 |
| 张群群 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 3班 | 3245501065 |
| 李承妍 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 3班 | 3245501073 |
| 李晓金 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物科学 | 3班 | 3255501070 |
| 范森麒 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3235508050 |
| 沈梓涛 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3255503027 |
| 吴萍涛 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 2班 | 3235501051 |
| 丁奕 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 7班 | 3245503206 |
| 余志强 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3255503048 |
| 陈敏 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3245503103 |
| 何鸿鑫 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 7班 | 3245503221 |
| 杨悯燕 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 2班 | 3245501053 |
| 徐淑敏 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 7班 | 3245503204 |
| 孙榕鸿 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 1班 | 3245501021 |
| 余世磊 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 1班 | 3245501030 |
| 李冰烨 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3227601049 |
| 黄艺敏 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3227601059 |
| 莫毅 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物科学 | 3班 | 3225501076 |
| 李晓涵 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3225508164 |
| 郑鹤翔 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3225508023 |
| 周润兰 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3225508037 |
| 梁静梅 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3225508042 |
| 张文佳 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 3班 | 3245501071 |
| 杨再双 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3225508074 |
| 谢嘉玫 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3235508027 |
| 庄佳泓 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3225508180 |
| 龙猛 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 1班 | 3235501003 |
| 龙婷 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 2班 | 3235501042 |
| 杨美俐 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3235508013 |
| 林昌浩 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3235508177 |
| 周羽 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3237620084 |
| 李元 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3235602010 |
| 陈燕 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 1班 | 3235501018 |
| 谢子璐 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3227601063 |
| 莫晓添 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3225508006 |
| 刘望 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 2班 | 3235501045 |
| 马馨 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3245505053 |
| 谭小飞 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 8班 | 3255503237 |
| 曹颖 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 2班 | 3235501064 |
| 白紫嫣 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3255503122 |
| 坡足阿呷 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3255503124 |
| 王彤 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 2班 | 3245501056 |
| 陈永平 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3215508019 |
| 张慧敏 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3235508136 |
| 危薇佳 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3255503095 |
| 陈寿艺 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 1班 | 3245501025 |
| 张新 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3245503129 |
| 李方华 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 1班 | 3235501009 |
| 傅章熠 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 2班 | 3235501066 |
| 陈益茂 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3225508003 |
| 冯硕 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 1班 | 3245501024 |
| 唐秀双 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 3班 | 3245501090 |
| 郭楠楠 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3225508131 |
| 苏丽芹 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3225508151 |
| 黄美洲 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物科学 | 1班 | 3225501020 |
| 黎一辰 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3235508093 |
| 李敏 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3225508170 |
| 柏洁 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3245503148 |
| 蔡晓梅 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3215508034 |
| 曾凤妮 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3245503135 |
| 庄明智 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3225508025 |
| 吕妍妍 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3245503156 |
| 杨欢优 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 3班 | 3245501083 |
| 陈佳滢 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3235508138 |
| 苏雅菲 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3245201142 |
| 伍宜松 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 3班 | 3245501076 |
| 肖灿 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 7班 | 3255503196 |
| 杨兴增 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 2班 | 3235501050 |
| 王健权 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3255503069 |
| 瞿小洁 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3225508106 |
| 林琳 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3215508051 |
| 粟荣乐 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 1班 | 3245501019 |
| 刘锦钰 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3255503015 |
| 李闻 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3255503046 |
| 曾祥泉 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3255503105 |
| 杨国鑫 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3255503063 |
| 陈思荣 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3225508028 |
| 张欣怡 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3245503057 |
| 王博焌 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3235508126 |
| 潘柏蓉 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物科学 | 3班 | 3225501075 |
| 高子晴 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3255503004 |
| 丁子怡 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 7班 | 3245503195 |
| 陈穗涛 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 2班 | 3245501032 |
| 聂福进 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3227619095 |
| 韦香桃 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 2班 | 3245501039 |
| 李翔 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3255503013 |
| 严梅 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 1班 | 3235501008 |
| 李世婉 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3255503019 |
| 石婷婷 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3255503001 |
| 杨梦情 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3225508171 |
| 陈欣怡 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 2班 | 3235501055 |
| 潘春芳 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3215508028 |
| 钟凯琳 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 3班 | 3245501089 |
| 刘星 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3215508102 |
| 黄飞乐 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 2班 | 3245501036 |
| 覃慧姿 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物科学 | 2班 | 3255501064 |
| 沈欣怡 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3255503059 |
| 杨静 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 7班 | 3255503197 |
| 张钰婷 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3215508071 |
| 陈炎辉 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3235508139 |
| 范欣怡 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3255503005 |
| 黎华玉 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3225508076 |
| 王光靖 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3255503017 |
| 艾力夏提.穆太力普 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3195004039 |
| 陈慎杰 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3255503126 |
| 尤静洁 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物科学 | 1班 | 3225501014 |
| 吴灿杰 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3225508056 |
| 王紫嫣 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3235508157 |
| 蓝佳梦 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 1班 | 3235501034 |
| 王书 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 1班 | 3245501022 |
| 李娜 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3225508169 |
| 张玄烨 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3245503130 |
| 肖亚鹏 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3215905018 |
| 陈琴 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 2班 | 3235501056 |
| 邹科昕 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3225508012 |
| 李明炎 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3245503081 |
| 邱露 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3225508014 |
| 李华俊 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3255503078 |
| 齐雅情 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物科学 | 3班 | 3255501085 |
| 韦芳梅 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3225508001 |
| 杨然 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3255503112 |
| 肖文荟 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 1班 | 3245501029 |
| 向云燕 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 1班 | 3235501006 |
| 游德智 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 1班 | 3245501005 |
| 潘慧娜 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3245503107 |
| 黄霖依 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 2班 | 3245501041 |
| 赵珍丽 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3215508085 |
| 陈远香 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3235508172 |
| 张常宁 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 8班 | 3245503237 |
| 罗瑜琦 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 1班 | 3235501021 |
| 刘恩辛 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3245503093 |
| 李可欣 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3235508132 |
| 丁逸飞 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3245503033 |
| 刘冬梅 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3235508160 |
| 赵朵 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3225508072 |
| 陈萱怡 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3235501017 |
| 杨金苒 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物科学 | 1班 | 3255501034 |
| 刘丝雅 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物科学 | 3班 | 3245501069 |
| 张嘉欣 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3235508107 |
| 张亚迪 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3225508197 |
| 杜艺菲 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3215508121 |
| 黄冬雪 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3215508123 |
| 廖文涛 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3235508122 |
| 梁海钿 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 1班 | 3235501031 |
| 赖依萍 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 1班 | 3235501035 |
| 崔宏娜 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 7班 | 3255503202 |
| 王家昆 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3225508058 |
| 张旺顺 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 7班 | 3245503193 |
| 俞铭艳 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3235508147 |
| 古欣欣 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3235508003 |
| 熊闻芝 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3225602017 |
| 丘志敏 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3245503110 |
| 吴圣超 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 2班 | 3225501025 |
| 何丽媛 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物科学 | 1班 | 3255501017 |
| 刘立欣 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3225602057 |
| 朱韵 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 8班 | 3245204047 |
| 赵晶婷 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 7班 | 3255503205 |
| 陆文浩 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3255503081 |
| 曾宇星 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 1班 | 3236215028 |
| 蒋娅婷 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3255503142 |
| 黄美林 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3225508004 |
| 黄贤贤 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3255503154 |
| 曾春丽 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3215508064 |
| 何小雨 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3235508016 |
| 陈堋妍 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物科学 | 1班 | 3235501016 |
| 沈家炀 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3215508044 |
| 钟秀芳 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3215508059 |
| 龙庆英 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3215508056 |
| 李静 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3215508063 |
| 罗雪 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3225602065 |
| 刘洋 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3235508129 |
| 彭俊含 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3227601108 |
| 陈霖 | 特别困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2024 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3245503084 |
| 陈泓宇 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3235508048 |
| 银倩秀 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 2班 | 3235508057 |
| 张玉婷 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2021 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3215508002 |
| 陈馨雨 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物科学 | 1班 | 3255501011 |
| 陈帅良 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 1班 | 3238401024 |
| 欧慧敏 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3205004010 |
| 明珠 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2023 | 动物医学(五年制) | 5班 | 3235508141 |
| 钟玲禧 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 3班 | 3255503065 |
| 吕新如 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3225602023 |
| 牟琦琦 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3255503160 |
| 阮林芳 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 8班 | 3255503225 |
| 黄文杰 | 一般困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3225508188 |
| 周雍悦 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2022 | 动物医学(五年制) | 4班 | 3225602018 |
| 刘韵阳 | 困难 | 福建农林大学 | bat365在线官网 | 2025 | 动物医学(五年制) | 6班 | 3255503173 |
