2025-2026学年第1学期共青团bat365在线官网平台团委推优对象公示表(81人)
发布时间 :2025-09-29 信息员:院团委
根据中共中央组织部、共青团中央《共青团推优入党工作实施办法(试行)》、《福建省推荐优秀团员作党的发展对象工作细则(试行)》和《福建农林大学关于推荐优秀团员作党的发展对象工作实施办法》的文件精神,bat365在线官网各团支部推荐陈震宇、汤静雯等81位同志为推优对象,现将其简况予以公示,具体名单见附件。经公示无异议后,院团委将审核团支部推荐意见和相关材料, 对被推荐对象进行进一步考察后,才确定为推优对象。公示时间9月29日至10月3日(五天),如有异议,请于上述时间,实名向院团委反映。接待来访地点及联系电话:bat365在线官网团委办公室(新圣农楼7楼院团委办公室)联系人:吴老师,联系电话0591-83789485。
bat365在线官网团委
2025年9月29日
| 序 号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 年级 专业 | 申请入党时间 | 奖惩情况 | 最高职务 | 现任职务 | 综合素质测评总分 及专业排名(精确到小数点两位) | 智育测评总分 及专业排名(精确到小数点两位) | 支部团员大会时间 (年月日) | 备注 |
| 1 | 陈震宇 | 男 | 福建莆田 | 2003.01 | 2022级动物医学 | 2022.09.19 | 1、2022-2023年:学生社区公益服务项目大赛二等奖 2、2023-2024年:2023年全国大学生“返家乡”社会实践优秀品牌项目、第三届“挑战杯”院级三等奖、武术比赛“健身气功”第一名3、2024-2025年:武术比赛“健身气功”第二名 | 无 | 无 | 80.72 102/225 45.33% | 82.49 117/225 52.00% | 2025.09.16 | |
| 2 | 汤静雯 | 女 | 福建宁德 | 2003.11 | 2022级动物医学 | 2022.09.19 | 1、2022-2023学年优秀团员 | 2022级动物医学3班心理委员兼纪律委员 | 2022级动物医学3班心理委员兼纪律委员 | 78.37 136/225 60.44% | 84.68 77/225 34.22% | 2025.09.16 | |
| 3 | 卞灵 | 女 | 福建福州 | 2004.08 | 2022级动物科学 | 2022.09.19 | 2022-2023学年:班级优秀团员 | 2022级动物科学2班学习委员 | 无 | 81.17 37/88 42.04% | 78.37 70/88 79.54% | 2025.09.10 | |
| 4 | 邱韫萱 | 女 | 福建福州 | 2005.06 | 2023级动物医学 | 2023.09.17 | 无 | 2023级动物医学6班团支书 | 无 | 79.32 133/200 66.50% | 80.60 113/200 56.50% | 2025.09.12 | |
| 5 | 潘子洵 | 女 | 福建泉州 | 2005.01 | 2023级动物医学 | 2023.09.17 | 无 | 2023级动物医学6班团支部副书记 | 无 | 80.35 121/200 60.50%80.35 121/200 60.50%80.35 121/200 60.50%80.35 121/200 60.50%80.35 121/200 60.50% | 80.34 121/200 60.50%80.34 121/200 60.50%80.34 121/200 60.50%80.34 121/200 60.50%80.34 121/200 60.50% | 2025.09.12 | |
| 6 | 陈远香 | 女 | 贵州安龙 | 2003.03 | 2023级动物医学 | 2023.09.17 | 无 | 2023级就业服务部副部长 | 就业服务部副部长,宣传委员 | 87.03 61/200 30.50%87.03 61/200 30.50%87.03 61/200 30.50%87.03 61/200 30.50%87.03 61/200 30.50% | 84.78 63/200 32.00%84.78 63/200 32.00%84.78 63/200 32.00%84.78 63/200 32.00%84.78 63/200 32.00% | 2025.09.12 | |
| 7 | 陈雨轩 | 女 | 福建莆田 | 2005.09 | 2023级动物医学 | 2024.01.15 | 2023-2024学年:无 2024-2025学年:福建省高校“科创类”社团精品项目优秀奖 福建农林大学首届“科创类”社团精品项目暨“创业之星”大赛三等奖2023-2024学年:无 2024-2025学年:福建省高校“科创类”社团精品项目优秀奖 福建农林大学首届“科创类”社团精品项目暨“创业之星”大赛三等奖2023-2024学年:无 2024-2025学年:福建省高校“科创类”社团精品项目优秀奖 福建农林大学首届“科创类”社团精品项目暨“创业之星”大赛三等奖2023-2024学年:无 2024-2025学年:福建省高校“科创类”社团精品项目优秀奖 福建农林大学首届“科创类”社团精品项目暨“创业之星”大赛三等奖2023-2024学年:无 2024-2025学年:福建省高校“科创类”社团精品项目优秀奖 福建农林大学首届“科创类”社团精品项目暨“创业之星”大赛三等奖 | 无 | 无 | 88.66 53/200 26.50%88.66 53/200 26.50%88.66 53/200 26.50%88.66 53/200 26.50%88.66 53/200 26.50% | 87.54 34/200 17.00%87.54 34/200 17.00%87.54 34/200 17.00%87.54 34/200 17.00%87.54 34/200 17.00% | 2025.09.12 | |
| 8 | 倪梦婷 | 女 | 河南息县 | 2004.10 | 2023级动物科学 | 2023.09.17 | 1、2024-2025学年:优秀团员、院优秀宣传个人; 2、2025-2026学年:优秀团员。1、2024-2025学年:优秀团员、院优秀宣传个人; 2、2025-2026学年:优秀团员。1、2024-2025学年:优秀团员、院优秀宣传个人; 2、2025-2026学年:优秀团员。1、2024-2025学年:优秀团员、院优秀宣传个人; 2、2025-2026学年:优秀团员。1、2024-2025学年:优秀团员、院优秀宣传个人; 2、2025-2026学年:优秀团员。 | bat365在线官网设计部部长 | bat365在线官网设计部部长 | 81.27 29/71 40.84%81.27 29/71 40.84%81.27 29/71 40.84%81.27 29/71 40.84%81.27 29/71 40.84% | 77.52 35/71 49.29%77.52 35/71 49.29%77.52 35/71 49.29%77.52 35/71 49.29%77.52 35/71 49.29% | 2025.09.16 | |
| 9 | 林知己 | 女 | 广西百色 | 2004.01 | 2023级动物科学 | 2023.09.17 | 1、2023-2024学年:校三等奖学金 ; 2、2024-2025学年:校红十字先进个人、院红十字(社团)先进个人1、2023-2024学年:校三等奖学金 ; 2、2024-2025学年:校红十字先进个人、院红十字(社团)先进个人1、2023-2024学年:校三等奖学金 ; 2、2024-2025学年:校红十字先进个人、院红十字(社团)先进个人1、2023-2024学年:校三等奖学金 ; 2、2024-2025学年:校红十字先进个人、院红十字(社团)先进个人1、2023-2024学年:校三等奖学金 ; 2、2024-2025学年:校红十字先进个人、院红十字(社团)先进个人 | 校红十字会救护培训部干事 | 无 | 90.00 11/71 15.49%90.00 11/71 15.49%90.00 11/71 15.49%90.00 11/71 15.49%90.00 11/71 15.49% | 84.33 14/71 19.71%84.33 14/71 19.71%84.33 14/71 19.71%84.33 14/71 19.71%84.33 14/71 19.71% | 2025.09.16 | |
| 10 | 朱敏祺 | 女 | 福建龙岩 | 2005.12 | 2024级动物医学 | 2024.09.08 | 无 | 无 | 无 | 81.14 90/242 37.19%81.14 90/242 37.19%81.14 90/242 37.19%81.14 90/242 37.19%81.14 90/242 37.19% | 80.09 77/242 31.81%80.09 77/242 31.81%80.09 77/242 31.81%80.09 77/242 31.81%80.09 77/242 31.81% | 2025.09.13 | |
| 11 | 张欣怡 | 女 | 福建宁德 | 2006.03 | 2024级动物医学 | 2024.09.08 | 无 | 2024级动物医学2班心理委员 | 2024级动物医学2班心理委员 | 90.97 7/242 2.89%90.97 7/242 2.89%90.97 7/242 2.89%90.97 7/242 2.89%90.97 7/242 2.89% | 88.68 7/242 2.89%88.68 7/242 2.89%88.68 7/242 2.89%88.68 7/242 2.89%88.68 7/242 2.89% | 2025.09.13 | |
| 12 | 古林如 | 女 | 广西贵港 | 2006.05 | 2024级动物医学 | 2024.09.08 | 无 | 无 | 无 | 81.29 88/242 36.36%81.29 88/242 36.36%81.29 88/242 36.36%81.29 88/242 36.36%81.29 88/242 36.36% | 79.43 89/242 36.77%79.43 89/242 36.77%79.43 89/242 36.77%79.43 89/242 36.77%79.43 89/242 36.77% | 2025.09.13 | |
| 13 | 陈露晗 | 女 | 山东菏泽 | 2006.10 | 2024级动物医学 | 2024.09.08 | 1.2024-2025学年:优秀团员、“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛校赛三等奖、大学生动物讲解协会2024年度院学生社团活动积极分子 | 校信息管理部副部长 | 大学生创新创业协会副会长 | 90.34 11/242 4.55%90.34 11/242 4.55%90.34 11/242 4.55%90.34 11/242 4.55%90.34 11/242 4.55% | 82.81 43/242 17.76%82.81 43/242 17.76%82.81 43/242 17.76%82.81 43/242 17.76%82.81 43/242 17.76% | 2025.09.17 | |
| 14 | 苗钰婧 | 女 | 山东济南 | 2004.09 | 2024级动物医学 | 2024.09.08 | 无 | 无 | 无 | 84.17 54/242 22.30%84.17 54/242 22.30%84.17 54/242 22.30%84.17 54/242 22.30%84.17 54/242 22.30% | 85.94 16/242 6.61%85.94 16/242 6.61%85.94 16/242 6.61%85.94 16/242 6.61%85.94 16/242 6.61% | 2025.09.16 | |
| 15 | 林越 | 女 | 山东高唐 | 2006.08 | 2024级动物医学 | 2024.09.08 | 1、2024-2025学年:优秀共青团员 | 无 | 无 | 83.22 68/242 28.09%83.22 68/242 28.09%83.22 68/242 28.09%83.22 68/242 28.09%83.22 68/242 28.09% | 78.97 93/242 38.42%78.97 93/242 38.42%78.97 93/242 38.42%78.97 93/242 38.42%78.97 93/242 38.42% | 2025.09.16 | |
| 16 | 丁奕 | 女 | 福建南平 | 2006.08 | 2024级动物医学 | 2024.09.08 | 无 | 院团办干事 | 院团办干事 | 83.33 67/242 27.69%83.33 67/242 27.69%83.33 67/242 27.69%83.33 67/242 27.69%83.33 67/242 27.69% | 80.12 76/242 31.40%80.12 76/242 31.40%80.12 76/242 31.40%80.12 76/242 31.40%80.12 76/242 31.40% | 2024.09.15 | |
| 17 | 陈奕 | 女 | 福建福州 | 2006.03 | 2024级动物医学 | 2024.09.08 | 无 | 2024级动物医学7班心理委员 | 2024级动物医学7班心理委员 | 75.26 147/242 60.74%75.26 147/242 60.74%75.26 147/242 60.74%75.26 147/242 60.74%75.26 147/242 60.74% | 67.30 177/242 73.14%67.30 177/242 73.14%67.30 177/242 73.14%67.30 177/242 73.14%67.30 177/242 73.14% | 2025.09.15 | |
| 18 | 冯硕 | 男 | 河南南阳 | 2006.06 | 2024级动物科学 | 2024.09.07 | 2024-2025学年勤工权益部副部长考核为优秀 | 副班长,院勤工权益部副部长,生活委员,院档案管理助手主要负责人,校学生创新创业中心招聘助手 | 副班长,院勤工权益部副部长,生活委员,院档案管理助手主要负责人,校创新创业中心招聘助手 | 89.25 9/89 10.11%89.25 9/89 10.11%89.25 9/89 10.11%89.25 9/89 10.11%89.25 9/89 10.11% | 86.98 5/89 5.62%86.98 5/89 5.62%86.98 5/89 5.62%86.98 5/89 5.62%86.98 5/89 5.62% | 2025.09.11 | |
| 19 | 冯钰 | 女 | 山西吕梁 | 2002.01 | 2024级兽医 | 2024.09.14 | 无 | 2024级兽医二班 副班长兼学习委员2024级兽医二班 副班长兼学习委员2024级兽医二班 副班长兼学习委员2024级兽医二班 副班长兼学习委员2024级兽医二班 副班长兼学习委员 | 2024级兽医二班 副班长兼学习委员2024级兽医二班 副班长兼学习委员2024级兽医二班 副班长兼学习委员2024级兽医二班 副班长兼学习委员2024级兽医二班 副班长兼学习委员 | 76.99 1/70 1.43%76.99 1/70 1.43%76.99 1/70 1.43%76.99 1/70 1.43%76.99 1/70 1.43% | 85.52 49/70 70.00%85.52 49/70 70.00%85.52 49/70 70.00%85.52 49/70 70.00%85.52 49/70 70.00% | 2025.09.17 | |
| 20 | 李婉莹 | 女 | 山东淄博 | 2007.08 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 2025级动物医学1班班长 | 2025级动物医学1班班长 | 无 | 无 | 2025.09.19 | |
| 21 | 石婷婷 | 女 | 重庆酉阳 | 2006.02 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 2025级动物医学1班团支部副书记 | 2025级动物医学1班团支部副书记 | 无 | 无 | 2025.09.19 | |
| 22 | 肖佳盈 | 女 | 江西吉安 | 2007.09 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.19 | |
| 23 | 杨茜羽 | 女 | 贵州惠水 | 2006.11 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.19 | |
| 24 | 邹静 | 女 | 江西吉安 | 2007.05 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 25 | 王祯琳 | 女 | 浙江杭州 | 2007.08 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 2025级动物医学2班班长 | 2025级动物医学2班班长 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 26 | 柯佳欣 | 女 | 福建三明 | 2006.10 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 2025级动物医学2班团支部书记 | 2025级动物医学2班团支部书记 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 27 | 李林晏 | 女 | 福建龙岩 | 2007.02 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 2025级动物医学2班学习委员 | 2025级动物医学2班学习委员 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 28 | 孙诗琪 | 女 | 福建宁德 | 2007.06 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.21 | |
| 29 | 钟玲禧 | 女 | 福建宁德 | 2006.12 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.21 | |
| 30 | 吴卓玲 | 女 | 福建莆田 | 2007.04 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.21 | |
| 31 | 姚涵奕 | 女 | 福建莆田 | 2006.11 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 2025级动物医学4班团支部书记 | 2025级动物医学4班团支部书记 | 无 | 无 | 2025.09.20 | |
| 32 | 陈雨杰 | 男 | 福建宁德 | 2006.11 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.20 | |
| 33 | 付甲腾 | 男 | 山东菏泽 | 2007.02 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 2025级动物医学4班班长 | 2025级动物医学4班班长 | 无 | 无 | 2025.09.20 | |
| 34 | 宋佳敏 | 女 | 广西柳州 | 2006.10 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 2025级动物医学5班宣传委员及心理委员 | 2025级动物医学5班宣传委员及心理委员 | 无 | 无 | 2025.09.25 | |
| 35 | 吴恩欣 | 女 | 江苏盐城 | 2007.03 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.25 | |
| 36 | 林常虹 | 女 | 福建莆田 | 2007.06 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 2025级动物医学6班副班长 | 2025级动物医学6班副班长 | 无 | 无 | 2025.09.20 | |
| 37 | 牟琦琦 | 女 | 广西玉林 | 2006.12 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 2025级动物医学6班团支部书记 | 2025级动物医学6班团支部书记 | 无 | 无 | 2025.09.20 | |
| 38 | 范奕丹 | 女 | 宁夏银川 | 2007.08 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 39 | 马芯茹 | 女 | 宁夏吴忠 | 2006.01 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 2025级动物医学7班团支部书记 | 2025级动物医学7班团支部书记 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 40 | 杨静 | 女 | 福建莆田 | 2007.04 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 2025级动物医学7班宣传委员 | 2025级动物医学7班宣传委员 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 41 | 许慧欣 | 女 | 福建福州 | 2006.10 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 42 | 张一委 | 女 | 福建宁德 | 2006.04 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 2025级动物医学8班宣传委员兼心理委员 | 2025级动物医学8班宣传委员兼心理委员 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 43 | 陈佩铃 | 女 | 福建福州 | 2007.02 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 2025级动物医学8班学习委员 | 2025级动物医学8班学习委员 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 44 | 张瑶 | 女 | 河北邯郸 | 2007.03 | 2025级动物医学 | 2025.09.09 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 45 | 苏已然 | 女 | 广西百色 | 2007.06 | 2025级动物科学 | 2025.09.10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 46 | 袁雨婷 | 女 | 贵州安顺 | 2006.09 | 2025级动物科学 | 2025.09.10 | 无 | 2025级动物科学1班宣传委员 | 2025级动物科学1班宣传委员 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 47 | 肖星瑶 | 女 | 云南昆明 | 2006.11 | 2025级动物科学 | 2025.09.10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 48 | 贾悦彤 | 女 | 河南许昌 | 2007.08 | 2025级动物科学 | 2025.09.10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 49 | 郑世欣 | 女 | 四川凉山州 | 2007.05 | 2025级动物科学 | 2025.09.10 | 无 | 2025级动物科学2班文体委员 | 2025级动物科学2班文体委员 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 50 | 杨玉萱 | 女 | 江西南昌 | 2007.08 | 2025级动物科学 | 2025.09.10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 51 | 姜婷 | 女 | 福建龙岩 | 2007.07 | 2025级动物科学 | 2025.09.10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 52 | 齐娜娜 | 女 | 陕西延安 | 2007.08 | 2025级动物科学 | 2025.09.10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 53 | 孙清清 | 女 | 贵州安顺 | 2006.10 | 2025级动物科学 | 2025.09.10 | 无 | 2025级动物科学3班团支部副书记 | 2025级动物科学3班团支部副书记 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 54 | 齐雅情 | 女 | 山东济宁 | 2005.11 | 2025级动物科学 | 2025.09.10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 55 | 马寿康 | 男 | 福建南平 | 2002.11 | 2025级兽医学 | 2025.09.06 | 1、2020-2021学年:国家励志奖学金 2、2022-2023学年:国家励志奖学金1、2020-2021学年:国家励志奖学金 2、2022-2023学年:国家励志奖学金 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.22 | |
| 56 | 钟诏冉 | 女 | 福建漳州 | 2002.04 | 2025级兽医学 | 2025.09.06 | 1、2021-2022学年:院三等奖学金 2、2022-2023学年:院三等奖学金1、2021-2022学年:院三等奖学金 2、2022-2023学年:院三等奖学金 | 2025级兽医学班文体委员兼宣传委员 | 2025级兽医学班文体委员兼宣传委员 | 无 | 无 | 2025.09.22 | |
| 57 | 张亚宁 | 女 | 河南周口 | 2001.09 | 2025级兽医学 | 2025.09.06 | 无 | 2025级兽医学班团支部书记兼安全委员 | 2025级兽医学班团支部书记兼安全委员 | 无 | 无 | 2025.09.22 | |
| 58 | 岳亚豪 | 男 | 河南登封 | 2003.06 | 2025级兽医学 | 2025.09.06 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.22 | |
| 59 | 翁贝宁 | 男 | 河南焦作 | 2002.03 | 2025级兽医学 | 2025.09.06 | 1、2021-2022学年:校三等奖学金; 2、2024-2025学年:校优秀共青团员1、2021-2022学年:校三等奖学金; 2、2024-2025学年:校优秀共青团员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.22 | |
| 60 | 林宇琛 | 男 | 福建南平 | 2002.12 | 2025级兽医学 | 2025.09.06 | 1、2021-2022学年校三等奖学金 | 2021级动物科学2班班长 | 2025级兽医学班团支部副书记 | 无 | 无 | 2025.09.22 | |
| 61 | 朱庆阁 | 女 | 河南商丘 | 2000.03 | 2025级兽医学 | 2025.09.06 | 1、2021-2022学年:校优秀学生干部 2、2022-2023学年:校优秀学生干部、校三好学生、校一等奖学金1、2021-2022学年:校优秀学生干部 2、2022-2023学年:校优秀学生干部、校三好学生、校一等奖学金 | 助学委员 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.22 | |
| 62 | 姜奕如 | 女 | 辽宁抚顺 | 1999.02 | 2025级兽医 | 2025.09.06 | 无 | 2025级兽医1班班长 | 2025级兽医1班班长 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 63 | 曹煜旻 | 男 | 福建三明 | 2000.01 | 2025级兽医 | 2025.09.06 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 64 | 陈骏威 | 男 | 福建泉州 | 2002.09 | 2025级兽医 | 2025.09.06 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 65 | 郭辉 | 男 | 福建福州 | 2003.01 | 2025级兽医 | 2025.09.06 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 66 | 薛羽希 | 女 | 福建福州 | 2003.09 | 2025级兽医 | 2025.09.06 | 无 | 2025级兽医1班团支部书记 | 2025级兽医1班团支部书记 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 67 | 孔维婧 | 女 | 云南红河 | 2003.01 | 2025级兽医 | 2025.09.06 | 1、2021-2022学年:福建农林大学金山学院校三等奖学金;红十字会短视频创作大赛一等奖;福建农林大学金山学院第五届青年创业大赛三等奖 2、2022-2023学年:福建农林大学金山学院校三等奖学金;红十字会短视频大赛一等奖 3、2023-2024学年福建农林大学金山学院:院融媒体中心先进个人 4、2024-2025学年:福建农林大学金山学院校三等奖学金1、2021-2022学年:福建农林大学金山学院校三等奖学金;红十字会短视频创作大赛一等奖;福建农林大学金山学院第五届青年创业大赛三等奖 2、2022-2023学年:福建农林大学金山学院校三等奖学金;红十字会短视频大赛一等奖 3、2023-2024学年福建农林大学金山学院:院融媒体中心先进个人 4、2024-2025学年:福建农林大学金山学院校三等奖学金 | 2025级兽医2班团支部书记 | 2025级兽医2班团支部书记 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 68 | 左国弘 | 男 | 云南保山 | 2002.08 | 2025级兽医 | 2025.09.06 | 1、2023-2024学年:福建农林大学第二十三届运动会暨第二届“体能测试”学院挑战赛第一名; 2、2024-2025学年:福建农林大学金山学院第十七届篮球联赛季军1、2023-2024学年:福建农林大学第二十三届运动会暨第二届“体能测试”学院挑战赛第一名; 2、2024-2025学年:福建农林大学金山学院第十七届篮球联赛季军 | 2021级动物医学4班组织委员 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 69 | 胡磬越 | 女 | 重庆秀山 | 2001.05 | 2025级兽医 | 2025.09.06 | 2023-2024学年:青岛农业大学海都学院校三好学生、校优秀团员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 70 | 陈欣然 | 女 | 福建福州 | 2003.07 | 2025级兽医 | 2025.09.06 | 1、2021-2022学年获福建农林大学金山学院优秀学生三等奖学金; 2、2021-2022学年获福建农林大学金山学院第八届互联网+大学生创新创业赛铜奖; 3、2022-2023学年获福建农林大学金山学院优秀学生二等奖学金; 4、2023-2024学年获福建农林大学金山学院优秀学生三等奖学金; 5、2024-2025学年获福建农林大学金山学院优秀学生二等奖学金 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 71 | 熊金姝 | 女 | 云南临沧 | 2002.02 | 2025级兽医 | 2025.09.06 | 1、2024-2025学年获校三等奖学金 | 2025级兽医2班学习委员 | 2025级兽医2班学习委员 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 72 | 庄晗煜 | 男 | 福建福清 | 2003.06 | 2025级兽医 | 2025.09.06 | 1、2021-2022学年:院红十字先进个人,红十字献血先进个人; 2、2022-2024学年:院优秀学生三等奖学金,优秀学生二等奖学金,国家励志奖学金 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 73 | 武晓佳 | 女 | 北京 | 2003.09 | 2025级畜牧 | 2025.09.06 | 无 | 2025级畜牧班宣传委员 | 2025级畜牧班宣传委员 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 74 | 潘博航 | 男 | 福建漳州 | 2003.06 | 2025级畜牧 | 2025.09.06 | 无 | 2025级畜牧班班长 | 2025级畜牧班班长 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 75 | 肖诗婷 | 女 | 广西柳州 | 2003.08 | 2025级畜牧 | 2025.09.06 | 无 | 2025级畜牧班团支部副书记 | 2025级畜牧班团支部副书记 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 76 | 陈洪昱 | 男 | 福建福州 | 1998.06 | 2025级畜牧 | 2025.09.06 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.23 | |
| 77 | 吴少鹏 | 男 | 浙江丽水 | 2001.11 | 2025级畜牧学 | 2025.09.06 | 无 | 2025级畜牧学班团支部副书记 | 2025级畜牧学班团支部副书记 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 78 | 梁焰晖 | 男 | 福建莆田 | 2003.08 | 2025级畜牧学 | 2025.09.06 | 无 | 2025级畜牧学班班长 | 2025级畜牧学班班长 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 79 | 魏慧 | 女 | 贵州修文 | 2003.08 | 2025级畜牧学 | 2025.09.06 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2025.09.24 | |
| 80 | 彭洪妹 | 女 | 山东临沂 | 2000.01 | 2025级兽医专博 | 2025.09.06 | 无 | 2025级兽医博士班团支部副书记 | 2025级兽医博士班团支部副书记 | 无 | 无 | 2025.09.20 | |
| 81 | 高思潮 | 男 | 河北张家口 | 1998.11 | 2025级兽医专博 | 2025.09.06 | 无 | 2025级兽医博士班班长 | 2025级兽医博士班班长 | 无 | 无 | 2025.09.20 |

