经个人申请,根据《福建农林大学申请-考核制博士生选拔实施办法(修订)》《bat365在线官网(蜂学学院)2020年申请-考核制选拔博士生初选实施细则》等文件,经审查,现将资格初审情况及通过初选考核并确定进入复试考核名单予以公示。
公示名单为:一级学科:生物学,研究方向:动物学、蜂学。
公示期自2020年6月15日至2020年6月23日,如有异议,请于公示期内反馈,联系人:高老师,电话:0591-83789486。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 报考博导姓名 | 报考类别 | 专项计划 | 报考学习形式 | 是否符合报考条件 | 是否具备复试资格 | 说明 |
1 | 1038999512 | 李鹏冲 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 动物学 | 陈吉龙 | 非定向 | 0 | 全日制 | 是 | 是 | |
2 | 1038999891 | 陈玉海 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 11 | 动物学 | 陈吉龙 | 定向 | 0 | 非全日制 | 是 | 是 | |
3 | 1038999962 | 杜宇 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 06 | 蜂学 | 陈大福 | 非定向 | 0 | 全日制 | 是 | 是 | |
4 | 1038999992 | 张曌楠 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 06 | 蜂学 | 苏松坤 | 非定向 | 0 | 全日制 | 是 | 是 | |
5 | 1038999984 | 陈华枝 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 06 | 蜂学 | 陈大福 | 非定向 | 0 | 全日制 | 是 | 是 | |
6 | 1038999953 | 林智鑫 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 动物学 | 陈新华 | 非定向 | 0 | 全日制 | 是 | 是 | |
7 | 1038999861 | 王琳 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 动物学 | 陈新华 | 定向 | 0 | 全日制 | 是 | 是 | |
8 | 1038999532 | 陈晓婷 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 动物学 | 张子平 | 定向 | 0 | 全日制 | 否 | 否 | 英语水平不符合要求 |
9 | 1038999752 | 周嘉鑫 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 动物学 | 陈新华 | 非定向 | 0 | 全日制 | 否 | 否 | 科研水平不符合要求 |
10 | 1038999667 | 孙振钊 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 动物学 | 陈吉龙 | 非定向 | 0 | 全日制 | 否 | 否 | 科研水平不符合要求 |
bat365在线官网(蜂学学院)
2020年6月15日

