经复试,按照《福建农林大学2020年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》和《bat365在线官网(蜂学学院)2020年招收攻读硕士学位研究生复试工作实施细则》,现将第一批拟录取名单(一志愿考生,98人)进行公示(见附件),拟录取专业以学校公示为准,若体检不合格或资格审核不通过取消录取资格,公示日期自2020年5月19日至6月1日,如有异议,请反馈到学院招生办。
联系人:高老师 0591-83789486
bat365在线官网(蜂学学院)
2020年5月19日
bat365在线官网(蜂学学院)2020年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 考生类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 103890210605003 | 饶勇勇 | 095133 | 畜牧 | 一志愿 | 369 | 86.7 | 78.96 | |
2 | 103890210605002 | 肖春龙 | 095133 | 畜牧 | 一志愿 | 291 | 89.3 | 70.64 | 缺体检报告、政审表 |
3 | 103890210605004 | 麦丽君 | 095133 | 畜牧 | 一志愿 | 315 | 87.8 | 72.92 | |
4 | 103890210605001 | 陈德军 | 095133 | 畜牧 | 一志愿 | 303 | 85.3 | 70.48 | |
5 | 103890210601008 | 杨国峰 | 090500 | 畜牧学 | 一志愿 | 381 | 85.9 | 80.08 | |
6 | 103890210601014 | 曹嘉程 | 090500 | 畜牧学 | 一志愿 | 332 | 91.8 | 76.56 | |
7 | 103890210601012 | 陶庆华 | 090500 | 畜牧学 | 一志愿 | 294 | 87.6 | 70.32 | 少干计划 |
8 | 103890210601019 | 高龙 | 090500 | 畜牧学 | 一志愿 | 326 | 91.1 | 75.56 | |
9 | 103890210601009 | 王迎港 | 090500 | 畜牧学 | 一志愿 | 339 | 84.9 | 74.64 | |
10 | 103890210601020 | 贺佳仪 | 090500 | 畜牧学 | 一志愿 | 320 | 91.4 | 74.96 | |
11 | 103890210601015 | 李亚飞 | 090500 | 畜牧学 | 一志愿 | 288 | 84.7 | 68.44 | |
12 | 103890210601003 | 冯启贤 | 090500 | 畜牧学 | 一志愿 | 348 | 90.4 | 77.92 | |
13 | 103890210601007 | 陈超 | 090500 | 畜牧学 | 一志愿 | 301 | 82.9 | 69.28 | |
14 | 103890210607005 | 钟乐苗 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 406 | 92.9 | 85.88 | |
15 | 103890210607032 | 霍力源 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 323 | 89.3 | 74.48 | |
16 | 103890210607014 | 史鸿飞 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 299 | 83.2 | 69.16 | |
17 | 103890210607015 | 林建平 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 318 | 87.8 | 73.28 | |
18 | 103890210607009 | 张懿 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 301 | 80.4 | 68.28 | |
19 | 103890210607066 | 张鑫杰 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 383 | 79.4 | 77.72 | |
20 | 103890210607070 | 彭敏 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 371 | 88 | 79.72 | |
21 | 103890210607033 | 孙成龙 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 408 | 86.7 | 83.64 | |
22 | 103890210607078 | 郑睿皎 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 390 | 88.1 | 82.04 | |
23 | 103890210607019 | 杜蓥蓥 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 361 | 87.5 | 78.32 | |
24 | 103890210607034 | 刘佳美 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 329 | 83.9 | 73.04 | |
25 | 103890210607007 | 辛航阔 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 319 | 85.7 | 72.56 | |
26 | 103890210607073 | 赵永兵 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 385 | 90.6 | 82.44 | |
27 | 103890210607045 | 林榆 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 334 | 89.3 | 75.80 | 非全日制 |
28 | 103890210607079 | 郝晓娜 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 272 | 79.4 | 64.40 | |
29 | 103890210607074 | 郑婷婷 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 291 | 82.9 | 68.08 | |
30 | 103890210607046 | 江雨蔓 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 275 | 81.3 | 65.52 | |
31 | 103890210607001 | 蒋丹 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 377 | 88.2 | 80.52 | |
32 | 103890210607017 | 李迪 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 308 | 84.4 | 70.72 | |
33 | 103890210607026 | 贺金峪 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 359 | 84.4 | 76.84 | |
34 | 103890210607016 | 田世茂 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 358 | 82.7 | 76.04 | |
35 | 103890210607051 | 薛少华 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 338 | 84.4 | 74.32 | |
36 | 103890210607052 | 王双晴 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 366 | 85.6 | 78.16 | |
37 | 103890210607013 | 王诗晨 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 350 | 90.2 | 78.08 | |
38 | 103890210607056 | 李天圆 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 346 | 83.4 | 74.88 | |
39 | 103890210607062 | 邱金华 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 254 | 91.2 | 66.96 | 非全日制 |
40 | 103890210607028 | 郭琼 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 370 | 86 | 78.80 | |
41 | 103890210607039 | 曾丽 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 407 | 91 | 85.24 | |
42 | 103890210607055 | 陈翔 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 253 | 89.6 | 66.20 | 非全日制 |
43 | 103890210607023 | 刘辰 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 307 | 80.2 | 68.92 | |
44 | 103890210607075 | 代学凯 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 371 | 87.2 | 79.40 | |
45 | 103890210607053 | 刘鸿扬 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 378 | 84.6 | 79.20 | |
46 | 103890210607018 | 万乾晖 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 292 | 85.2 | 69.12 | |
47 | 103890210607044 | 邓翔文 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 334 | 89.8 | 76.00 | |
48 | 103890210607069 | 刘雪莲 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 319 | 90.2 | 74.36 | |
49 | 103890210607048 | 陆芍华 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 273 | 86 | 67.16 | |
50 | 103890210607057 | 许雅静 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 359 | 87.4 | 78.04 | |
51 | 103890210607024 | 许婷 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 383 | 90.4 | 82.12 | |
52 | 103890210607010 | 王锐鸿 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 360 | 88.6 | 78.64 | |
53 | 103890210607040 | 陈曦 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 348 | 87.6 | 76.80 | 非全日制 |
54 | 103890210607025 | 苏悦 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 406 | 89.2 | 84.40 | |
55 | 103890210607029 | 于杰 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 325 | 85.6 | 73.24 | |
56 | 103890210607022 | 赵森红 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 374 | 88.2 | 80.16 | |
57 | 103890210607031 | 严梦涵 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 317 | 92 | 74.84 | |
58 | 103890210607021 | 黄永源 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 330 | 88.8 | 75.12 | |
59 | 103890210607004 | 张晓东 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 300 | 84.8 | 69.92 | |
60 | 103890210607035 | 许洵锴 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 261 | 84.2 | 65.00 | |
61 | 103890210607011 | 林凌伟 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 340 | 87.4 | 75.76 | |
62 | 103890210607065 | 贺智曼 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 322 | 88.8 | 74.16 | |
63 | 103890210607067 | 柳玲玲 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 365 | 90.8 | 80.12 | |
64 | 103890210607063 | 郑小惠 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 275 | 89 | 68.60 | |
65 | 103890210607071 | 朱德文 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 353 | 90.4 | 78.52 | |
66 | 103890210607030 | 陈思远 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 368 | 84.6 | 78.00 | |
67 | 103890210607037 | 傅鹏飞 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 288 | 81 | 66.96 | 非全日制 |
68 | 103890210607006 | 王凯钰 | 095200 | 兽医 | 一志愿 | 387 | 91 | 82.84 | |
69 | 103890210603005 | 黄凤佳 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 290 | 78 | 66.00 | |
70 | 103890210603019 | 周海欧 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 278 | 80.6 | 65.60 | |
71 | 103890210603004 | 李诗艺 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 278 | 85.2 | 67.44 | |
72 | 103890210603009 | 孙梦珂 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 321 | 88.6 | 73.96 | |
73 | 103890210603027 | 吴鹰 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 283 | 78.2 | 65.24 | |
74 | 103890210603008 | 胡精蕴 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 259 | 82.2 | 63.96 | |
75 | 103890210603033 | 刘思亚 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 336 | 86 | 74.72 | |
76 | 103890210603023 | 张岩威 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 342 | 87.6 | 76.08 | |
77 | 103890210603002 | 胡非凡 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 266 | 79.8 | 63.84 | |
78 | 103890210603022 | 邱昊日 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 290 | 84.6 | 68.64 | |
79 | 103890210603017 | 刘佳悦 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 266 | 82.2 | 64.80 | |
80 | 103890210603034 | 陈一锴 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 296 | 90 | 71.52 | |
81 | 103890210603029 | 林昶 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 274 | 83.8 | 66.40 | |
82 | 103890210603024 | 何晴 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 320 | 83.6 | 71.84 | |
83 | 103890210603006 | 樊曼 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 279 | 79.4 | 65.24 | |
84 | 103890210603007 | 林惠莹 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 293 | 82.8 | 68.28 | |
85 | 103890210603025 | 林晓凤 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 337 | 80.4 | 72.60 | |
86 | 103890210603015 | 申霞 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 267 | 83.4 | 65.40 | |
87 | 103890210603010 | 孙文 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 273 | 82.2 | 65.64 | |
88 | 103890210603001 | 朱倩文 | 090600 | 兽医学 | 一志愿 | 265 | 85 | 65.80 | |
89 | 103890210604002 | 陈友 | 090800 | 水产 | 一志愿 | 357 | 90.7 | 79.12 | |
90 | 103890210602003 | 蔡宗兵 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 274 | 86 | 67.28 | |
91 | 103890210602006 | 余岢骏 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 317 | 90.9 | 74.40 | |
92 | 103890210602004 | 邵林鑫 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 332 | 88.4 | 75.20 | |
93 | 103890210602008 | 张文德 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 328 | 90.4 | 75.52 | |
94 | 103890210602007 | 万昆林 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 315 | 88.8 | 73.32 | |
95 | 103890210602009 | 谢仕慧 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 372 | 91.7 | 81.32 | |
96 | 103890210602001 | 隆琦 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 一志愿 | 315 | 91.7 | 74.48 | |
97 | 103890210606002 | 王泓锴 | 095134 | 渔业发展 | 一志愿 | 340 | 89.7 | 76.68 | |
98 | 103890210606001 | 李健鑫 | 095134 | 渔业发展 | 一志愿 | 352 | 89 | 77.84 | |

