bat365在线官网(蜂学学院)硕士研究生招生一志愿考生复试名单 | ||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 103890210606001 | 李健鑫 | 095134 | 渔业发展 |
2 | 103890210606002 | 王泓锴 | 095134 | 渔业发展 |
3 | 103890210602009 | 谢仕慧 | 090504 | 特种经济动物饲养 |
4 | 103890210602004 | 邵林鑫 | 090504 | 特种经济动物饲养 |
5 | 103890210602008 | 张文德 | 090504 | 特种经济动物饲养 |
6 | 103890210602006 | 余岢骏 | 090504 | 特种经济动物饲养 |
7 | 103890210602001 | 隆琦 | 090504 | 特种经济动物饲养 |
8 | 103890210602007 | 万昆林 | 090504 | 特种经济动物饲养 |
9 | 103890210602003 | 蔡宗兵 | 090504 | 特种经济动物饲养 |
10 | 103890210604002 | 陈友 | 090800 | 水产 |
11 | 103890210601008 | 杨国峰 | 090500 | 畜牧学 |
12 | 103890210601003 | 冯启贤 | 090500 | 畜牧学 |
13 | 103890210601009 | 王迎港 | 090500 | 畜牧学 |
14 | 103890210601014 | 曹嘉程 | 090500 | 畜牧学 |
15 | 103890210601019 | 高龙 | 090500 | 畜牧学 |
16 | 103890210601020 | 贺佳仪 | 090500 | 畜牧学 |
17 | 103890210601007 | 陈超 | 090500 | 畜牧学 |
18 | 103890210601012 | 陶庆华 | 090500 | 畜牧学 |
19 | 103890210601015 | 李亚飞 | 090500 | 畜牧学 |
20 | 103890210605003 | 饶勇勇 | 095133 | 畜牧 |
21 | 103890210605004 | 麦丽君 | 095133 | 畜牧 |
22 | 103890210605001 | 陈德军 | 095133 | 畜牧 |
23 | 103890210605002 | 肖春龙 | 095133 | 畜牧 |
24 | 103890210603023 | 张岩威 | 090600 | 兽医学 |
25 | 103890210603025 | 林晓凤 | 090600 | 兽医学 |
26 | 103890210603033 | 刘思亚 | 090600 | 兽医学 |
27 | 103890210603009 | 孙梦珂 | 090600 | 兽医学 |
28 | 103890210603024 | 何晴 | 090600 | 兽医学 |
29 | 103890210603034 | 陈一锴 | 090600 | 兽医学 |
30 | 103890210603007 | 林惠莹 | 090600 | 兽医学 |
31 | 103890210603005 | 黄凤佳 | 090600 | 兽医学 |
32 | 103890210603022 | 邱昊日 | 090600 | 兽医学 |
33 | 103890210603027 | 吴鹰 | 090600 | 兽医学 |
34 | 103890210603006 | 樊曼 | 090600 | 兽医学 |
35 | 103890210603004 | 李诗艺 | 090600 | 兽医学 |
36 | 103890210603019 | 周海欧 | 090600 | 兽医学 |
37 | 103890210603029 | 林昶 | 090600 | 兽医学 |
38 | 103890210603010 | 孙文 | 090600 | 兽医学 |
39 | 103890210603015 | 申霞 | 090600 | 兽医学 |
40 | 103890210603002 | 胡非凡 | 090600 | 兽医学 |
41 | 103890210603017 | 刘佳悦 | 090600 | 兽医学 |
42 | 103890210603001 | 朱倩文 | 090600 | 兽医学 |
43 | 103890210603008 | 胡精蕴 | 090600 | 兽医学 |
44 | 103890210607033 | 孙成龙 | 095200 | 兽医 |
45 | 103890210607005 | 钟乐苗 | 095200 | 兽医 |
46 | 103890210607078 | 郑睿皎 | 095200 | 兽医 |
47 | 103890210607073 | 赵永兵 | 095200 | 兽医 |
48 | 103890210607066 | 张鑫杰 | 095200 | 兽医 |
49 | 103890210607001 | 蒋丹 | 095200 | 兽医 |
50 | 103890210607070 | 彭敏 | 095200 | 兽医 |
51 | 103890210607028 | 郭琼 | 095200 | 兽医 |
52 | 103890210607052 | 王双晴 | 095200 | 兽医 |
53 | 103890210607019 | 杜蓥蓥 | 095200 | 兽医 |
54 | 103890210607026 | 贺金峪 | 095200 | 兽医 |
55 | 103890210607016 | 田世茂 | 095200 | 兽医 |
56 | 103890210607013 | 王诗晨 | 095200 | 兽医 |
57 | 103890210607056 | 李天圆 | 095200 | 兽医 |
58 | 103890210607051 | 薛少华 | 095200 | 兽医 |
59 | 103890210607045 | 林榆 | 095200 | 兽医 |
60 | 103890210607034 | 刘佳美 | 095200 | 兽医 |
61 | 103890210607032 | 霍力源 | 095200 | 兽医 |
62 | 103890210607007 | 辛航阔 | 095200 | 兽医 |
63 | 103890210607015 | 林建平 | 095200 | 兽医 |
64 | 103890210607017 | 李迪 | 095200 | 兽医 |
65 | 103890210607009 | 张懿 | 095200 | 兽医 |
66 | 103890210607014 | 史鸿飞 | 095200 | 兽医 |
67 | 103890210607074 | 郑婷婷 | 095200 | 兽医 |
68 | 103890210607046 | 江雨蔓 | 095200 | 兽医 |
69 | 103890210607077 | 李永色 | 095200 | 兽医 |
70 | 103890210607079 | 郝晓娜 | 095200 | 兽医 |
71 | 103890210607062 | 邱金华 | 095200 | 兽医 |
72 | 103890210607039 | 曾丽 | 095200 | 兽医 |
73 | 103890210607025 | 苏悦 | 095200 | 兽医 |
74 | 103890210607006 | 王凯钰 | 095200 | 兽医 |
75 | 103890210607024 | 许婷 | 095200 | 兽医 |
76 | 103890210607053 | 刘鸿扬 | 095200 | 兽医 |
77 | 103890210607022 | 赵森红 | 095200 | 兽医 |
78 | 103890210607075 | 代学凯 | 095200 | 兽医 |
79 | 103890210607030 | 陈思远 | 095200 | 兽医 |
80 | 103890210607067 | 柳玲玲 | 095200 | 兽医 |
81 | 103890210607010 | 王锐鸿 | 095200 | 兽医 |
82 | 103890210607057 | 许雅静 | 095200 | 兽医 |
83 | 103890210607071 | 朱德文 | 095200 | 兽医 |
84 | 103890210607040 | 陈曦 | 095200 | 兽医 |
85 | 103890210607011 | 林凌伟 | 095200 | 兽医 |
86 | 103890210607044 | 邓翔文 | 095200 | 兽医 |
87 | 103890210607021 | 黄永源 | 095200 | 兽医 |
88 | 103890210607029 | 于杰 | 095200 | 兽医 |
89 | 103890210607065 | 贺智曼 | 095200 | 兽医 |
90 | 103890210607069 | 刘雪莲 | 095200 | 兽医 |
91 | 103890210607031 | 严梦涵 | 095200 | 兽医 |
92 | 103890210607023 | 刘辰 | 095200 | 兽医 |
93 | 103890210607004 | 张晓东 | 095200 | 兽医 |
94 | 103890210607018 | 万乾晖 | 095200 | 兽医 |
95 | 103890210607037 | 傅鹏飞 | 095200 | 兽医 |
96 | 103890210607063 | 郑小惠 | 095200 | 兽医 |
97 | 103890210607048 | 陆芍华 | 095200 | 兽医 |
98 | 103890210607035 | 许洵锴 | 095200 | 兽医 |
99 | 103890210607055 | 陈翔 | 095200 | 兽医 |

